HAPPY NEW YEAR
Cập nhật tin tức
Gốc > Điểm kiểm tra > Khối 6 > 6-6 >
Nguyễn Đức An @ 05:47 07/01/2011
Số lượt xem: 1313
Môn Tiếng Anh
| Stt | Họ và tên | Hệ số 1 | Hệ số 2 | Thi HK1 |
TB HK1 |
||||||||||
| 1 | Nguyễn Thị Ngọc Diệp | 10 | 10 | 9 | 8 | 8.5 | 9 | 10.0 | 9.3 | ||||||
| 2 | Nguyễn Thị Minh Hải | 6 | 6.5 | 5 | 4 | 5.5 | 5 | 6.0 | 5.5 | ||||||
| 3 | Bạch Đình Hậu | 3 | 6 | 5.5 | 5 | 4.3 | 4 | 6.5 | 5.1 | ||||||
| 4 | Lê Chí Hùng | 9 | 5 | 6.5 | 5 | 4.8 | 7.3 | 6.5 | 6.3 | ||||||
| 5 | Phan Thị Thúy Liễu | 5 | 6.5 | 5 | 5 | 3 | 3.5 | 6.5 | 4.9 | ||||||
| 6 | Phan Huỳnh Ngân | 7 | 5.5 | 5 | 7 | 4 | 3.8 | 5.3 | 5.1 | ||||||
| 7 | Phạm Lê Thanh Nhàn | 10 | 9.5 | 10 | 9.5 | 9 | 9.5 | 10.0 | 9.6 | ||||||
| 8 | Huỳnh Thị Tuyết Nhung | 9 | 5.5 | 5.5 | 5 | 6 | 5.8 | 5.3 | 5.9 | ||||||
| 9 | Võ Nguyễn Hoàng Phúc | 10 | 10 | 8 | 8.5 | 8.3 | 9 | 9.0 | 8.9 | ||||||
| 10 | Dương Thị Quý | 7 | 5.5 | 6 | 4 | 3.3 | 4 | 5.5 | 4.9 | ||||||
| 11 | Nguyễn Thị Cẩm Quỳnh | 8 | 9.5 | 7 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 8.8 | 7.6 | ||||||
| 12 | Lương Thị Mai Sương | 5 | 6.5 | 5 | 6 | 3.3 | 3.5 | 5.0 | 4.6 | ||||||
| 13 | Phan Thanh Sỷ | 8 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.8 | 6.3 | 5.5 | ||||||
| 14 | Trần Ngọc Tấn Tài | 6 | 6 | 7 | 9.5 | 7 | 6.8 | 6.3 | 6.8 | ||||||
| 15 | Trần Ngọc Tạo | 6 | 5 | 6.5 | 5 | 5 | 5.8 | 6.0 | 5.6 | ||||||
| 16 | Hồ Công Thanh | 5 | 3 | 5 | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 4.3 | 3.8 | ||||||
| 17 | Trần Văn Thiên | 6 | 6.5 | 5 | 4 | 5.8 | 6.5 | 4.3 | 5.4 | ||||||
| 18 | Mai Văn Hồng Thịnh | 5 | 4.5 | 5 | 3 | 4.5 | 4 | 5.0 | 4.5 | ||||||
| 19 | Tô Thành Thông | 8 | 7.5 | 6 | 5.5 | 7 | 8.8 | 7.0 | 7.2 | ||||||
| 20 | Phạm Nguyễn Anh Thư | 5 | 4.5 | 6.5 | 6 | 3 | 2.5 | 5.0 | 4.4 | ||||||
| 21 | Lê Thị Minh Thùy | 5 | 9.5 | 6 | 5 | 6.5 | 4.3 | 5.3 | 5.7 | ||||||
| 22 | Nguyễn Thị Trà | 7 | 5.5 | 7 | 7 | 2.8 | 5 | 5.0 | 5.2 | ||||||
| 23 | Phạm Thị Ngọc Trang | 8 | 9.5 | 8 | 6 | 7.5 | 7 | 7.3 | 7.5 | ||||||
| 24 | Trần Thanh Trình | 7 | 4 | 5 | 5 | 3.3 | 6 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| 25 | Hà Huy Quốc Trung | 9 | 10 | 6 | 8.5 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 7.5 | ||||||
| 26 | Bùi Quốc Trung | 6 | 8 | 5 | 2.5 | 5.3 | 4.3 | 5.0 | 5.1 | ||||||
| 27 | Nguyễn Anh Tuấn | 7 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 5.3 | 5.0 | 5.7 | ||||||
| 28 | Phan Văn Tùng | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8.3 | 7.2 | ||||||
| 29 | Ngô Thị Hồng Uyên | 6 | 7.5 | 3.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | ||||||
| 30 | Lê Thị Xuân Vân | 7 | 9.5 | 7 | 6 | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | ||||||
| 31 | Đặng Nguyễn Thiên Vũ | 8 | 7 | 7.5 | 5.5 | 7 | 8.3 | 7.5 | 7.4 | ||||||
| 32 | Nguyễn Thị Hà Vy | 9 | 9 | 8.5 | 7 | 9.5 | 7.3 | 7.8 | 8.2 | ||||||
| 33 | Nguyễn Như Ý | 10 | 7.5 | 5 | 5.5 | 4.3 | 3.3 | 4.3 | 5.1 | ||||||
| 34 | Trần Thị Hải Yến | 9 | 8.5 | 9 | 5 | 6.8 | 9.3 | 8.8 | 8.2 | ||||||
| 35 | Nguyễn Thị Kim Yến | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | ||||||
Nguyễn Đức An @ 05:47 07/01/2011
Số lượt xem: 1313
Số lượt thích:
0 người
 
Dịch
Các ý kiến mới nhất